The Lyrebird Threat Library
Does Lyrebird have it yet?
Every threat has a Threat Record: its identity, characteristics, recognition drawings and behaviour, each fact and figure with its confidence and sources. Customers see the detail in the Lyrebird customer portal. The library is in draft: figures are being verified and cited ahead of first release.
No threat matches that search. Ask us for it.
Air 33 threats
| Threat | What it is | What it does |
|---|
| Info pack | Silhouette | Replica | Mimic | Lyrebird | Operator brief | Mission profile | Simulator export | Evidence plan | Mission software |
| Class I · Micro |
| Commercial folding quadcopter, Mavic 3 class | ✓Available | –Not applicable | ◐In development | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Commercial folding quadcopter, Autel EVO class | ◐In development | –Not applicable | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Interceptor drone class | ◐In development | –Not applicable | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Class I · Mini |
| FPV strike quadcopter class (7 to 10 inch) | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Gerbera class decoy UAS | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Lancet class loitering munition | ✓Available | –Not applicable | ◐In development | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Switchblade 600 class tube-launched loitering munition | ◐In development | –Not applicable | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Orlan-10 class reconnaissance UAS | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Molniya class fixed-wing strike drone | ◐In development | –Not applicable | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| KUB-BLA class loitering munition | ◐In development | –Not applicable | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Scalpel class loitering munition | ◐In development | –Not applicable | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Supercam S350 class reconnaissance UAS | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| ZALA 421-16E class reconnaissance UAS | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Eleron-3 class reconnaissance UAS | ◐In development | –Not applicable | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Fibre-optic FPV strike quadcopter class | ◐In development | –Not applicable | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Shark class reconnaissance UAS | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Punisher class small strike UAS | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Class I · Small |
| Shahed-131 class one-way attack UAS | ✓Available | ◐In development | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Harop class loitering munition | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Heavy bomber multirotor class | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Orlan-30 class reconnaissance UAS | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| PD-2 class reconnaissance UAS | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Class II · Tactical |
| Shahed-136 class one-way attack UAS | ✓Available | ✓Available | ✓Available | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Shahed-238 class jet one-way attack UAS | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ○Planned | ○Planned | –Not applicable | –Not applicable | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Liutyi class long-range one-way attack UAS | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Samad class long-range one-way attack UAS | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Forpost class reconnaissance UAS | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| FP-1 class long-range one-way attack UAS | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Bober class long-range one-way attack UAS | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Class III · MALE / strike |
| Bayraktar TB2 class MALE UAS | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Mohajer-6 class armed tactical UAS | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Wing Loong II class MALE UAS | ◐In development | ◐In development | –Not applicable | ○Planned | –Not applicable | ◐In development | –Not applicable | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Orion class MALE UAS | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
Land 4 threats
| Threat | What it is | What it does |
|---|
| Info pack | Silhouette | Replica | Mimic | Lyrebird | Operator brief | Mission profile | Simulator export | Evidence plan | Mission software |
| Small UGV |
| Small tracked strike UGV class | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Small wheeled multi-role UGV class | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Armed small UGV class | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Light combat UGV |
| Uran-9 class combat UGV | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
Maritime 5 threats
| Threat | What it is | What it does |
|---|
| Info pack | Silhouette | Replica | Mimic | Lyrebird | Operator brief | Mission profile | Simulator export | Evidence plan | Mission software |
| Small USV |
| Explosive USV, Magura V5 class | ✓Available | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Explosive USV, Sea Baby class | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Explosive USV, converted small craft class | ◐In development | –Not applicable | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| Armed USV, Magura V7 class | ◐In development | ◐In development | ○Planned | ○Planned | ○Planned | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
| UUV · Lightweight to heavyweight |
| Uncrewed underwater vehicle, Toloka class | ◐In development | –Not applicable | ○Planned | ○Planned | ○Planned | –Not applicable | –Not applicable | ◐In development | ◐In development | ◐In development |
Not listed? Ask us for it and it goes on the list for the next release. See what each release added in Library updates.